Kursy walut
WALUTA | SYMBOL | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 406.50 | 410.90 | |
EURO | EUR | 424.00 | 427.90 | |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 510.00 | 515.90 | |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 455.00 | 459.90 | |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 280.00 | 288.00 | |
KORONA DUŃSKA | DKK | 52.00 | 54.50 | |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 33.50 | 34.30 | |
KORONA NORWESKA | NOK | 30.40 | 32.50 | |
KORONA CZESKA | CZK | 16.80 | 17.40 | |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 252.00 | 259.00 | |
LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 140.00 | 153.00 | |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 102.00 | 111.50 | |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 8.80 | 9.79 | |
LIRA TURECKA | TRY | 11.00 | 12.69 | |
DINAR SERBSKI | RSD | 3.70 | 4.20 | |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 3.30 | 4.70 | |
RUBEL BIAŁORUSKI | BYR | 115.00 | 135.00 | |
JEN JAPOŃSKI | JPY | 260.00 | 282.00 | |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 216.00 | 235.00 | |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 82.00 | 89.00 | |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 91.00 | 116.00 | |
LEK ALBAŃSKI | ALL | 4.16 | 4.60 | |
KUNA CHORWACKA | HRK | 40.00 | 0.00 | |
BAT TAJLANDZKI | THB | 12.15 | 13.00 | |
KORONA ISLANDZKA | ISK | 2.59 | 3.10 | |
DIRHAM EMIRATÓW ARABSKICH | AED | 109.00 | 116.00 |
*zapytanie o kursy walut nie jest potwierdzeniem transakcji
*podane kursy dotyczą transakcji o równowartości 5000 zł
Kurs walutowy to cena konkretnej waluty wyrażona w innej walucie. Kurs zależy od stanu gospodarki kraju, w którym mieszkańcy posługują się danymi pieniędzmi. Gdy mówimy o agregacji waluty, to oznacza jej wzrost siły nabywczej, deprecjacja z kolei to osłabienie wartości waluty względem innych.
Na kurs walut mają wpływ między innymi: Produkt Krajowy Brutto (PKB), inflacja, czyli tempo wzrostu cen, zmiany stóp procentowych wprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej, spadek lub wzrost bezrobocia, ale także czynniki polityczne i społeczne: zaostrzenie sytuacji międzynarodowej czy konflikty regionalne.
Jak widać, nawet czynniki międzynarodowe wpływają na waluty w Lublinie, dlatego kursy walut zmieniają się nie tylko codziennie, ale wielokrotnie w ciągu dnia.
Przewidywaniem wzrostu lub spadku kursów walut zajmują się wyspecjalizowani analitycy finansowi, jednak niemożliwe jest precyzyjne określenie kosztów zakupu i sprzedaży waluty w przyszłości. Analitycy określają tendencje, jakimi w ciągu najbliższych dni będzie kierował się rynek. Jednak nie trzeba być specjalistą, by wymieniać pieniądze w kantorze walut w Lublinie, bo jest to proste i bezpieczne.